Bảng thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật cho ván bóc và plywood — độ dày, kích thước, grade, loại keo, tỷ trọng, độ ẩm.
Thông số kỹ thuật tham khảo cho mọi dòng sản phẩm BH WOODLAND. Quý khách dùng để trao đổi với bộ phận kỹ thuật; cần bản data sheet đóng dấu cho một đơn cụ thể, hãy yêu cầu PDF — chúng tôi phát hành trên letterhead kèm báo cáo thử nghiệm của nhà máy.
Tất cả ván dùng lõi gỗ cao su trồng (Hevea brasiliensis) từ mạng lưới nhà máy đối tác ở miền Nam Việt Nam. Kích thước, dung sai độ dày, keo và grade có thể tùy chỉnh theo đơn — số liệu dưới đây là dải sản xuất tiêu chuẩn.
Ván bóc lõi (rotary-cut)
| Thông số | Quy cách |
|---|---|
| Khổ tấm | 1270 × 640 mm (chuẩn) · khổ khác theo đơn |
| Độ dày | 1.7 – 2.2 mm (±0.05 mm) |
| Grade | A · B · C · CD (phối mặt/lõi theo yêu cầu) |
| Độ ẩm | 8 – 12% sau sấy |
| Kiểu cắt | Bóc tròn (rotary), nguyên tấm |
| Công suất/tháng | Tới 600 m³ |
| Ứng dụng | Veneer lõi & mặt cho nhà sản xuất plywood |
Plywood lõi (bán thành phẩm)
| Thông số | Quy cách |
|---|---|
| Khổ tấm | 1220 × 2440 mm · 1250 × 2500 mm |
| Độ dày | 9, 12, 15, 18 mm (±0.5 mm) |
| Keo | WBP (phenolic) · MR (melamine) theo yêu cầu |
| Bề mặt | Grade lõi chưa chà nhám (C/C, C/D) — để ép lại / phủ |
| Lõi | Gỗ cao su, lõi cứng nguyên khối |
| Ứng dụng | Cốt nền cho xưởng dán phủ và nhà máy plywood |
Plywood thương mại
| Thông số | Quy cách |
|---|---|
| Khổ tấm | 1220 × 2440 mm · 1250 × 2500 mm |
| Độ dày | 3, 5, 9, 12, 15, 18, 25 mm (±0.5 mm) |
| Keo | WBP (phenolic) · MR (melamine) · E0 / E1 theo yêu cầu |
| Mặt / lưng | BB/CC · CC/CC · theo chỉ định |
| Lõi | Gỗ cao su, lõi cứng nguyên khối |
| Tỷ trọng | ~600 – 680 kg/m³ |
| Xếp/40HC | ~26 – 28 m³ tùy độ dày |
Ván phủ phim (FFP)
| Thông số | Quy cách |
|---|---|
| Khổ tấm | 1220 × 2440 mm · 1250 × 2500 mm |
| Độ dày | 12, 15, 18, 21 mm (±0.5 mm) |
| Phim | Phim phenolic nâu / đen, 120 / 150 / 220 g/m² (loại Dynea) |
| Keo | WBP phenolic, chống nước hoàn toàn |
| Số lần tái dùng | 8 – 10 (120 g) tới 15+ (220 g) khi dùng bình thường |
| Cạnh | Sơn cạnh acrylic / gốc nước |
| Ứng dụng | Cốp pha và ván khuôn bê tông |
Ván phủ melamine
| Thông số | Quy cách |
|---|---|
| Khổ tấm | 1220 × 2440 mm |
| Độ dày | 9, 12, 15, 18 mm (±0.5 mm) |
| Bề mặt | Giấy melamine — mờ / bóng / vân nổi |
| Màu sắc | Trắng, vân gỗ, màu trơn — 20+ màu chuẩn |
| Lõi | Lõi plywood thương mại gỗ cao su, keo WBP / MR |
| Ứng dụng | Tủ bếp, nội thất, hoàn thiện |
Cần data sheet đóng dấu?
Quý khách cho biết sản phẩm, độ dày, keo và nước đến — chúng tôi phát hành PDF thông số trên letterhead công ty, kèm báo cáo thử nghiệm của nhà máy (kích thước, độ ẩm, độ bám keo) cho đơn hàng sắp tới.
Có câu hỏi?
Gửi yêu cầu — chúng tôi phản hồi trong 24 giờ, kèm danh sách những gì cần để báo giá chính xác.
Câu trả lời trung thực từ đội ngũ trực tiếp kiểm tra nhà máy đối tác
Phản hồi trong 24 giờ. Câu trả lời trung thực từ đội ngũ trực tiếp kiểm tra nhà máy đối tác.